Meghraja has called for deployment in the state from this morning. By 2 pm, rain has fallen in 85 talukas of the state. In which the highest rainfall of 7.3 inches has been recorded in Mangrol of Junagadh.
Gujarat Rain Report: As monsoon advances in the state, most of the districts of the state are witnessing rainy conditions. Especially in South Gujarat, Saurashtra and Central Gujarat, Meghavi atmosphere is being seen. Meghraja has called for deployment in the state from this morning. By 2 pm, rain has fallen in 85 talukas of the state. In which the highest rainfall of 7.3 inches has been recorded in Mangrol of Junagadh.
How many talukas received rain in the last two hours?
If we look at the statistics of rainfall today, in the last two hours, i.e. from 12 noon to 2 pm, 61 talukas of the state have received light to heavy rain. In which the highest rainfall is 3.3 inches in Mangrol (Junagarh), 1.5 inches in Manavdar, 1.4 inches in Lodhika, 1.2 inches in Sutrapada, 1 inch in Botad.
| Rainfall statistics from 12 noon to 2 pm | |||
| District | Taluk | Total Rainfall (mm) | Total Rainfall (inches) |
| Junagadh | demand | 84 | 3.31 |
| Junagadh | Humanity | 37 | 1.46 |
| Rajkot | Lodhika | 36 | 1.42 |
| Gir Somnath | Sutrapada | 30 | 1.18 |
| Botad | Botad | 27 | 1.06 |
| Gir Somnath | Patan-Veraval | 26 | 1.02 |
| Junagadh | Malia Hatina | 25 | 0.98 |
| Botad | Gadda | 22 | 0.87 |
| Bharuch | Walia | 21 | 0.83 |
| joy | Tarapur | 20 | 0.79 |
| Rajkot | the upper | 19 | 0.75 |
| Surat | all pad | 18 | 0.71 |
| Porbandar | whore | 16 | 0.63 |
| Botad | Ranpur | 16 | 0.63 |
| Narmada | Dediapada | 15 | 0.59 |
| Surat | demand | 13 | 0.51 |
| Narmada | Tilakwara | 12 | 0.47 |
| Junagadh | Keshod | 11 | 0.43 |
| Amreli | stick | 11 | 0.43 |
| Bharuch | Ankleshwar | 10 | 0.39 |
| Valsad | Valsad | 10 | 0.39 |
| Rajkot | Jetpur | 10 | 0.39 |
| Vadodara | Shinor | 9 | 0.35 |
| Rajkot | Rajkot | 9 | 0.35 |
| Surat | Umarpada | 9 | 0.35 |
| Junagadh | Vanthali | 8 | 0.31 |
| Bharuch | Hansot | 8 | 0.31 |
| Bhavnagar | Ghogha | 8 | 0.31 |
| Surendranagar | Chuda | 8 | 0.31 |
| Valsad | Umargam | 7 | 0.28 |
| Surendranagar | Radish | 6 | 0.24 |
| Jamnagar | Kalawad | 6 | 0.24 |
| Gir Somnath | Kodinar | 5 | 0.2 |
| Gir Somnath | Talala | 5 | 0.2 |
| Bharuch | Quarrels | 5 | 0.2 |
| Rajkot | Gondal | 5 | 0.2 |
| farm | thrown away | 5 | 0.2 |
| Junagadh | Meandera | 4 | 0.16 |
| Bharuch | eye color | 4 | 0.16 |
| Valsad | Pardi | 4 | 0.16 |
| Bhavnagar | Bhavnagar | 4 | 0.16 |
| Surendranagar | Limbdi | 4 | 0.16 |
| Rajkot | Dharaji | 4 | 0.16 |
| Vadodara | Padra | 4 | 0.16 |
| Junagadh | Junagadh | 3 | 0.12 |
| Junagadh | Junagadh City | 3 | 0.12 |
| Narmada | Nandod | 3 | 0.12 |
| Jamnagar | Lalpur | 3 | 0.12 |
| Amreli | Babar | 3 | 0.12 |
| Dahod | Govind Guru Limdi | 3 | 0.12 |
| Surat | Palsana | 2 | 0.08 |
| Porbandar | Ranawav | 2 | 0.08 |
| Surat | Surat City | 2 | 0.08 |
| Vadodara | the roar | 2 | 0.08 |
| Surat | Areth | 2 | 0.08 |
| Bharuch | Bharuch | 2 | 0.08 |
| Junagadh | Bhensan | 2 | 0.08 |
| joy | arch | 2 | 0.08 |
| Gir Somnath | Una | 1 | 0.04 |
| Bharuch | Amoad | 1 | 0.04 |
| Navsari | Gandevi | 1 | 0.04 |
| 2 to 7 inches more rain in how many talukas this morning | |||
| District | Taluk | Total Rainfall (mm) | Total Rainfall (inches) |
| Junagadh | demand | 185 | 7.28 |
| Gir Somnath | Sutrapada | 123 | 4.84 |
| Junagadh | Malia Hatina | 111 | 4.37 |
| Junagadh | Keshod | 111 | 4.37 |
| Gir Somnath | Patan-Veraval | 84 | 3.31 |
| Junagadh | Vanthali | 78 | 3.07 |
| Vadodara | Shinor | 73 | 2.87 |
| Junagadh | Humanity | 60 | 2.36 |
| Gir Somnath | Kodinar | 60 | 2.36 |
| Surat | all pad | 58 | 2.28 |
| Bharuch | Hansot | 56 | 2.2 |
| Rainfall statistics from 6 am to 2 pm | |||
| District | Taluk | Total Rainfall (mm) | Total Rainfall (inches) |
| Junagadh | demand | 185 | 7.28 |
| Gir Somnath | Sutrapada | 123 | 4.84 |
| Junagadh | Malia Hatina | 111 | 4.37 |
| Junagadh | Keshod | 111 | 4.37 |
| Gir Somnath | Patan-Veraval | 84 | 3.31 |
| Junagadh | Vanthali | 78 | 3.07 |
| Vadodara | Shinor | 73 | 2.87 |
| Junagadh | Humanity | 60 | 2.36 |
| Gir Somnath | Kodinar | 60 | 2.36 |
| Surat | all pad | 58 | 2.28 |
| Bharuch | Hansot | 56 | 2.2 |
| Bharuch | Walia | 49 | 1.93 |
| Gir Somnath | Talala | 47 | 1.85 |
| Rajkot | Lodhika | 36 | 1.42 |
| Bharuch | Wagra | 36 | 1.42 |
| Junagadh | Junagadh | 30 | 1.18 |
| Junagadh | Junagadh City | 30 | 1.18 |
| Botad | Botad | 27 | 1.06 |
| Narmada | Dediapada | 26 | 1.02 |
| Valsad | Umargam | 25 | 0.98 |
| Narmada | Nandod | 25 | 0.98 |
| Gir Somnath | Una | 24 | 0.94 |
| Porbandar | whore | 23 | 0.91 |
| Bharuch | Ankleshwar | 23 | 0.91 |
| Botad | Gadda | 22 | 0.87 |
| Jamnagar | Twins | 21 | 0.83 |
| joy | Tarapur | 20 | 0.79 |
| Valsad | Valsad | 20 | 0.79 |
| Rajkot | the upper | 19 | 0.75 |
| Bhavnagar | Ghogha | 19 | 0.75 |
| Botad | Ranpur | 16 | 0.63 |
| Junagadh | Meandera | 16 | 0.63 |
| Surat | Palsana | 16 | 0.63 |
| Amreli | Jaffrabad | 16 | 0.63 |
| Surat | Bardoli | 15 | 0.59 |
| Surendranagar | Chuda | 14 | 0.55 |
| Surat | demand | 13 | 0.51 |
| Narmada | Tilakwara | 12 | 0.47 |
| Surat | Comrade | 12 | 0.47 |
| Amreli | stick | 11 | 0.43 |
| Bharuch | Quarrels | 11 | 0.43 |
| Bharuch | eye color | 11 | 0.43 |
| Bhavnagar | Mahuva | 11 | 0.43 |
| Rajkot | Jetpur | 10 | 0.39 |
| Porbandar | Ranawav | 10 | 0.39 |
| Rajkot | Rajkot | 9 | 0.35 |
| Surat | Umarpada | 9 | 0.35 |
| Valsad | Pardi | 9 | 0.35 |
| Ocean | Khanpur | 9 | 0.35 |
| Bharuch | Amoad | 8 | 0.31 |
| Bhavnagar | Bhavnagar | 7 | 0.28 |
| Chotaudepur | Sankheda | 7 | 0.28 |
| Surendranagar | Radish | 6 | 0.24 |
| Jamnagar | Kalawad | 6 | 0.24 |
| Surat | Surat City | 6 | 0.24 |
| Surat | eighty four | 6 | 0.24 |
| Navsari | Jalalpore | 6 | 0.24 |
| Rajkot | Gondal | 5 | 0.2 |
| farm | thrown away | 5 | 0.2 |
| Vadodara | the roar | 5 | 0.2 |
| the heat | Songarh | 5 | 0.2 |
| Surendranagar | Limbdi | 4 | 0.16 |
| Rajkot | Dharaji | 4 | 0.16 |
| Vadodara | Padra | 4 | 0.16 |
| Surat | Areth | 4 | 0.16 |
| Amreli | Rajula | 4 | 0.16 |
| Bharuch | Jambusar | 4 | 0.16 |
| Valsad | Used up | 4 | 0.16 |
| the heat | Ukai | 4 | 0.16 |
| Jamnagar | Lalpur | 3 | 0.12 |
| Amreli | Babar | 3 | 0.12 |
| Dahod | Govind Guru Limdi | 3 | 0.12 |
| Bharuch | Bharuch | 3 | 0.12 |
| Navsari | squeaky | 3 | 0.12 |
| Valsad | Kaprada | 3 | 0.12 |
| Valsad | small | 3 | 0.12 |
| Devbhumi Dwarka | knowledge | 3 | 0.12 |
| Junagadh | Bhensan | 2 | 0.08 |
| joy | arch | 2 | 0.08 |
| Navsari | Gandevi | 2 | 0.08 |
| Amreli | Savarkundla | 2 | 0.08 |
| Ahmedabad | Dholka | 1 | 0.04 |
| Dang | Subir | 1 | 0.04 |
| Navsari | Navsari | 1 | 0.04 |
| Navsari | Khergam | 1 | 0.04 |
| District | Taluk | Rainfall in last 24 hours (in mm) | Rainfall in last 24 hours (in inches) |
| Surat | Palsana | 203 | 7.99 |
| Surat | Bardoli | 197 | 7.76 |
| Valsad | Umargam | 196 | 7.72 |
| Surat | Mahuva | 191 | 7.52 |
| Valsad | Used up | 189 | 7.44 |
| Junagadh | Malia Hatina | 178 | 7.01 |
| Surat | Ambika | 164 | 6.46 |
| Gir Somnath | Sutrapada | 133 | 5.24 |
| Junagadh | Keshod | 132 | 5.2 |
| Junagadh | demand | 121 | 4.76 |
| Surat | Umarpada | 120 | 4.72 |
| Valsad | Pardi | 113 | 4.45 |
| Junagadh | Bhensan | 107 | 4.21 |
| the heat | Valod | 102 | 4.02 |
| the heat | Vyara | 92 | 3.62 |
| Gir Somnath | Patan-Veraval | 85 | 3.35 |
| Rajkot | Lodhika | 85 | 3.35 |
| Narmada | Sagabara | 83 | 3.27 |
| Valsad | Valsad | 81 | 3.19 |
| Navsari | Gandevi | 77 | 3.03 |
| Navsari | Navsari | 74 | 2.91 |
| Navsari | Khergam | 73 | 2.87 |
| Rajkot | Gondal | 72 | 2.83 |
| Navsari | Vansda | 67 | 2.64 |
| Navsari | Jalalpore | 66 | 2.6 |
| Junagadh | Junagadh | 63 | 2.48 |
| Junagadh | Junagadh City | 63 | 2.48 |
| Rajkot | Jamkandorana | 63 | 2.48 |
| Navsari | squeaky | 56 | 2.2 |
| Chotaudepur | quant | 56 | 2.2 |
| the heat | rocking | 54 | 2.13 |
| Amreli | Bugsara | 52 | 2.05 |
| Amreli | Rajula | 45 | 1.77 |
| Junagadh | Meandera | 44 | 1.73 |
| Rajkot | Kotda Sangani | 44 | 1.73 |
| Vadodara | Padra | 43 | 1.69 |
| Dang | too much | 42 | 1.65 |
| Dang | Subir | 40 | 1.57 |
| Amreli | Amreli | 40 | 1.57 |
| Ahmedabad | Business | 39 | 1.54 |
| Panchmahal | Kalol | 36 | 1.42 |
| Rajkot | Dharaji | 35 | 1.38 |
| Narmada | sticky | 33 | 1.3 |
| Surat | all pad | 31 | 1.22 |
| Junagadh | Humanity | 31 | 1.22 |
| Amreli | Kunkawav Wadia | 30 | 1.18 |
| Junagadh | Vanthali | 29 | 1.14 |
| Chotaudepur | vein | 28 | 1.1 |
| Bharuch | eye color | 27 | 1.06 |
| Narmada | Tilakwara | 27 | 1.06 |
| Rajkot | Jetpur | 27 | 1.06 |
| Bharuch | Hansot | 26 | 1.02 |
| Gir Somnath | Una | 26 | 1.02 |
| Gir Somnath | Talala | 26 | 1.02 |
| Junagadh | Be careful | 26 | 1.02 |
| Chotaudepur | Sankheda | 25 | 0.98 |
| Surat | to lay | 25 | 0.98 |
| Surat | Surat City | 24 | 0.94 |
| the heat | Songarh | 24 | 0.94 |
| Amreli | Lily | 24 | 0.94 |
| Bhavnagar | Mahuva | 24 | 0.94 |
| Gir Somnath | Gir Garhda | 24 | 0.94 |
| Surat | Areth | 23 | 0.91 |
| Valsad | small | 22 | 0.87 |
| Dahod | Devgarh Baria | 21 | 0.83 |
| Valsad | Dharampur | 19 | 0.75 |
| Narmada | Garudeshwar | 17 | 0.67 |
| the heat | Ukai | 16 | 0.63 |
| Jamnagar | Kalawad | 16 | 0.63 |
| Surat | Comrade | 15 | 0.59 |
| Dang | Dang | 15 | 0.59 |
| Surat | eighty four | 14 | 0.55 |
| Chotaudepur | Jetpur Pavi | 14 | 0.55 |
| Gir Somnath | Kodinar | 14 | 0.55 |
| Surat | demand | 13 | 0.51 |
| Valsad | Kaprada | 11 | 0.43 |
| Rajkot | Rajkot | 8 | 0.31 |
| Bharuch | Amoad | 8 | 0.31 |
| Chotaudepur | Chotaudepur | 7 | 0.28 |
| Amreli | Babar | 7 | 0.28 |
| Amreli | stick | 7 | 0.28 |
| Mehsana | Mehsana | 6 | 0.24 |
| Narmada | Nandod | 6 | 0.24 |
| Bhavnagar | Gariadhar | 5 | 0.2 |
| Bharuch | Quarrels | 5 | 0.2 |
| Bharuch | Walia | 5 | 0.2 |
| Aravalli | Bhiloda | 5 | 0.2 |
| Panchmahal | Hello | 5 | 0.2 |
| Surendranagar | marriage | 5 | 0.2 |
| Bharuch | Ankleshwar | 4 | 0.16 |
| Jamnagar | Jamjodhpur | 4 | 0.16 |
| Vadodara | Vadodara | 4 | 0.16 |
| Amreli | pillar | 3 | 0.12 |
| Porbandar | Ranawav | 3 | 0.12 |
| Amreli | Jaffrabad | 3 | 0.12 |
| Bhavnagar | the pool | 3 | 0.12 |
| Surendranagar | Chuda | 3 | 0.12 |
| Narmada | Dediapada | 2 | 0.08 |
| Bhavnagar | Jeser | 2 | 0.08 |
| Rajkot | the upper | 2 | 0.08 |
| the heat | high | 1 | 0.04 |
| Rajkot | Jasdan | 1 | 0.04 |
| joy | estimate | 1 | 0.04 |
| Ahmedabad | Dholka | 1 | 0.04 |
| Amreli | guess | 1 | 0.04 |
| Bharuch | Jambusar | 1 | 0.04 |
| Vadodara | Tiger | 1 | 0.04 |




