16 talukas received 1 to 4 inches of rain in 53 talukas till 2 pm. In which the highest 3.7 inches has been recorded in Navsari. Apart from this, 3 inches of rain has fallen in Petlad, 2.4 in Surat city, 2.4 in Kamrej, 2 inches in Jalalpore.
Gujarat Rain Report: Maghavi situation has been seen in Gujarat since last night. Light to moderate rains especially in the coastal areas of South Gujarat and Saurashtra. It has been raining since this morning. By 2 pm, 53 talukas of the state have received light drizzle. In which the maximum rainfall is 3.7 inches in Navsari. Petlad has received 3 inches of rain in the last two hours. In the last 24 hours, it rained in 33 talukas of the state.
How much rain in the last two hours in which taluka
Light to heavy rain has fallen in 34 talukas of the state in the last two hours. More than 1 inch of rain has fallen in four talukas from 12 noon to 2 pm. In which 3 inches in Petlad, 1.9 inches in Navasir, 1.3 inches in Ambika, 1.1 inches in Chikhli, 1 inch in Savarkundla, 22 mm in Dolwan, 18 mm in Jalalpore, 16 mm in Gariadhar. and 15 mm in Vapi. It has rained.
| Rainfall statistics from 12 noon to 2 pm | |||
| District | Taluks | Total Rainfall (mm) | Total Rainfall (inches) |
| joy | Petlad | 74 | 2.91 |
| Navsari | Navsari | 48 | 1.89 |
| Surat | Ambika | 34 | 1.34 |
| Navsari | squeaky | 28 | 1.1 |
| Amreli | Savarkundla | 25 | 0.98 |
| the heat | rocking | 22 | 0.87 |
| Navsari | Jalalpore | 18 | 0.71 |
| Bhavnagar | Gariadhar | 16 | 0.63 |
| Valsad | Used up | 15 | 0.59 |
| Valsad | small | 13 | 0.51 |
| Surat | Mahuva | 12 | 0.47 |
| Navsari | Khergam | 11 | 0.43 |
| Surat | Bardoli | 9 | 0.35 |
| Navsari | Gandevi | 9 | 0.35 |
| Dang | too much | 8 | 0.31 |
| Chotaudepur | Sankheda | 8 | 0.31 |
| the heat | Songarh | 7 | 0.28 |
| Chotaudepur | Bodley | 7 | 0.28 |
| the heat | Valod | 6 | 0.24 |
| Valsad | Kaprada | 6 | 0.24 |
| Bhavnagar | Vallabhipur | 6 | 0.24 |
| Surat | Palsana | 5 | 0.2 |
| Dang | The dang | 5 | 0.2 |
| the heat | Vyara | 4 | 0.16 |
| Valsad | Dharampur | 3 | 0.12 |
| Chotaudepur | Chotaudepur | 3 | 0.12 |
| Surat | Surat City | 2 | 0.08 |
| Navsari | Vansda | 2 | 0.08 |
| Chotaudepur | Jetpur Pavi | 2 | 0.08 |
| Surat | to lay | 1 | 0.04 |
| the heat | high | 1 | 0.04 |
| the heat | Ukai | 1 | 0.04 |
| joy | Tarapur | 1 | 0.04 |
| Vadodara | Padra | 1 | 0.04 |
| Rainfall statistics from 6 am to 2 pm | |||
| District | Taluks | Total Rainfall (mm) | Total Rainfall (inches) |
| Navsari | Navsari | 93 | 3.66 |
| joy | Petlad | 74 | 2.91 |
| Surat | Surat City | 61 | 2.4 |
| Surat | Comrade | 60 | 2.36 |
| Navsari | Jalalpore | 51 | 2.01 |
| Valsad | Dharampur | 46 | 1.81 |
| Surat | Palsana | 45 | 1.77 |
| Surat | Mahuva | 37 | 1.46 |
| Surat | Bardoli | 36 | 1.42 |
| Surat | all pad | 35 | 1.38 |
| Surat | Ambika | 34 | 1.34 |
| Gir Somnath | Una | 34 | 1.34 |
| Surat | eighty four | 33 | 1.3 |
| Surat | demand | 30 | 1.18 |
| Navsari | squeaky | 28 | 1.1 |
| the heat | Valod | 26 | 1.02 |
| Amreli | Savarkundla | 25 | 0.98 |
| Valsad | Used up | 23 | 0.91 |
| the heat | rocking | 22 | 0.87 |
| Navsari | Gandevi | 17 | 0.67 |
| Bhavnagar | Gariadhar | 16 | 0.63 |
| the heat | Vyara | 16 | 0.63 |
| Valsad | Pardi | 14 | 0.55 |
| Valsad | small | 13 | 0.51 |
| Navsari | Khergam | 11 | 0.43 |
| Valsad | Kaprada | 10 | 0.39 |
| Surat | Umarpada | 10 | 0.39 |
| Surat | Areth | 10 | 0.39 |
| Dang | too much | 8 | 0.31 |
| Chotaudepur | Sankheda | 8 | 0.31 |
| the heat | Songarh | 8 | 0.31 |
| Chotaudepur | Bodley | 7 | 0.28 |
| Amreli | Jaffrabad | 7 | 0.28 |
| Amreli | Rajula | 7 | 0.28 |
| Dang | Subir | 7 | 0.28 |
| Bhavnagar | Vallabhipur | 6 | 0.24 |
| Dang | The dang | 6 | 0.24 |
| Amreli | pillar | 6 | 0.24 |
| Valsad | Valsad | 6 | 0.24 |
| Surat | to lay | 5 | 0.2 |
| the heat | high | 5 | 0.2 |
| Bharuch | Quarrels | 5 | 0.2 |
| the heat | Ukai | 4 | 0.16 |
| Chotaudepur | Chotaudepur | 3 | 0.12 |
| Junagadh | Bhensan | 3 | 0.12 |
| Bharuch | eye color | 3 | 0.12 |
| Navsari | Vansda | 2 | 0.08 |
| Chotaudepur | Jetpur Pavi | 2 | 0.08 |
| Bharuch | Walia | 2 | 0.08 |
| Valsad | Umargam | 2 | 0.08 |
| joy | Tarapur | 1 | 0.04 |
| Vadodara | Padra | 1 | 0.04 |
| Rajkot | Jasdan | 1 | 0.04 |
| District | Taluks | Rainfall in last 24 hours (mm) | Rainfall in last 24 hours (inches) |
| Surat | Surat City | 66 | 2.6 |
| the heat | Valod | 52 | 2.05 |
| Surat | demand | 42 | 1.65 |
| Surat | Comrade | 42 | 1.65 |
| Surat | Palsana | 34 | 1.34 |
| Surat | Areth | 32 | 1.26 |
| Valsad | Umargam | 27 | 1.06 |
| Valsad | small | 25 | 0.98 |
| the heat | Kukarmunda | 19 | 0.75 |
| Botad | Ranpur | 18 | 0.71 |
| Navsari | squeaky | 18 | 0.71 |
| Valsad | Pardi | 17 | 0.67 |
| Valsad | Kaprada | 15 | 0.59 |
| Valsad | Valsad | 13 | 0.51 |
| Amreli | Rajula | 8 | 0.31 |
| Surat | Bardoli | 8 | 0.31 |
| Navsari | Khergam | 7 | 0.28 |
| Dang | Dang-ahva | 6 | 0.24 |
| Dang | Subir | 6 | 0.24 |
| Narmada | Chickadee | 5 | 0.2 |
| Dang | too much | 4 | 0.16 |
| Amreli | Lily | 3 | 0.12 |
| Bharuch | Walia | 3 | 0.12 |
| Navsari | Vansda | 3 | 0.12 |
| the heat | Ukai | 3 | 0.12 |
| the heat | Vyara | 3 | 0.12 |
| the heat | rocking | 3 | 0.12 |
| Bhavnagar | Jeser | 2 | 0.08 |
| Surat | to lay | 2 | 0.08 |
| Surat | Ambika | 2 | 0.08 |
| Surendranagar | Limbdi | 2 | 0.08 |
| Bharuch | Ankleshwar | 1 | 0.04 |
| Valsad | Dharampur | 1 | 0.04 |




